Sơ đồ huyệt diện chẩn
Sinh huyệt & định huyệt là hai định nghĩa cơ bạn dạng quan trọng trong Diện Chẩn Bùi Quốc Châu. Xin trân trọng giới thiệu tới chúng ta bài giảng của tác giả phương pháp Gs.TSKH Bùi Quốc Châu;
Định nghĩa Sinh Huyệt Diện Chẩn
Thế làm sao là Sinh huyệt?
Theo phương pháp Diện Chẩn, thì trên khuôn mặt tín đồ ta tất cả hơn 500 huyệt được đánh số từ một đến huyệt 555 (có số đông số không có huyệt) nhưng lại đó là những huyệt dùng trong các phác đồ quánh trị.
Bạn đang xem: Sơ đồ huyệt diện chẩn
Còn Sinh huyệt hay nói một cách khác là Điểm đau, đó là nơi cần ảnh hưởng để trị bệnh, do khi tác động ta sẽ làm cho khí huyết lưu giữ thông (Thông tắc bất thống).
Muốn tìm Sinh huyệt, ta cầm cây dò thẳng góc da mặt, vén từng đoạn ngắn (1-2cm) tra cứu điểm nào nhức thốn nhất trong những điểm đau: chính là Sinh huyệt.
Trong trường hợp đo đắn hay không tìm ra Sinh huyệt, ta rất có thể tác hễ ngay chỗ đau (đau đâu làm đó) hoặc vào mọi nơi tương ứng với các bộ phận đang đau, dựa trên các đồ hình phản nghịch chiếu (trên mặt, lưng, ngực, bàn tay) hay đồ hình đồng ứng (có dáng vẻ tương tự) cũng mang lại hiệu quả.
Ví dụ: bàn chân đau nhức thì dùng cây lăn nhỏ dại lăn nghỉ ngơi cằm hay sử dụng cây dò ấn một vài điểm ở vùng cuối của bàn tay mà lại không buộc phải dò search Sinh huyệt.
Nếu bệnh nhân phù hợp với cách điều trị nào, thì ngay sau khoản thời gian tác hễ theo từ thời điểm cách đó khoảng 30 – 60 giây, sẽ sở hữu được hiệu quả ưu đãi giảm giá 40 – một nửa tình trạng đau. Còn nếu như không hợp, thì dù có tác động vĩnh viễn cũng không có kết quả. Khi đó, ta cần được chuyển sang điều khoản khác và làm cho đến khi chạm chán dụng cụ tương thích thì bệnh dịch chứng sẽ giảm giá sau 3 lần ảnh hưởng tác động cách khoảng (độ 5 phút). Cũng có khi ảnh hưởng nơi này không có kết quả, thì phải chuyển sang chỗ khác, mới rất có thể đạt hiệu quả. Đó là nguyên tắc chữ TÙY trong Diện Chẩn.
HUYỆT MỐC, PHÂN LOẠI HUYỆT VÀ CÁC PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ DIỆN CHẨN
Cách xác định huyệt mốc
Hệ thống huyệt đạo vào Diện Chẩn bao gồm đến bên trên 600 huyệt (từ Huyệt số 0 mang lại Huyệt số 555) được chia làm 2 bảng dò huyệt:

BẢNG CHÍNH DIỆN: Gồm 185 huyệt được chia theo hai trục: TRỤC DỌC lấy tại chính giữa sống mũi làm chuẩn chỉnh là trục O – từ kia đi ra phía 2 bên theo thiết bị tự A, B, C, D, E, G, H, K, L.
Tuyến 0: Đường dọc ngay thân mặt. Dọc theo tuyến này từ bên trên xuống bên dưới ta có những huyệt: 557, 556, 126, 329, 348, 401, 342, 103 (ngay thân trán) 106, 108, 26 (giữa 2 lông mày) 312, 109, 8, 189, 285, 1 (giữa mũi) 43, 23, 173, 19, 247, 63 (giữa nhân trung) 53, 236, 127, 235, 87, 365, 512.
Tuyến A: gồm 2 tuyến đường A dọc tự trán xuống cằm, tuy nhiên song với tuyến 0 và biện pháp tuyến 0 1/3 khoảng cách từ tuyến 0 mang lại tuyến B. Bên trên mỗi con đường A (bên nên và trái khuôn mặt) đều sở hữu các huyệt tương đương nhau (cùng đánh số giống nhau).
Tuyến B: có 2 tuyến B là mặt đường dọc bí quyết đều tuyến 0 và đường C. Bên trên mỗi tuyến B cũng đều có các huyệt giống nhau.
Tuyến C: bao gồm 2 tuyến đường C là mặt đường dọc đi qua cung mày chạm vào 2 điểm tối đa của cung mi (Huyệt 65) – gồm 2 huyệt 255 nằm gần cạnh tuyến C.
Tuyến D: gồm 2 tuyến đường D là lối đi dọc qua khóe mắt bên phía trong và điểm tối đa của 2 con đường rãnh trên lô má (H. 61).
Xem thêm: Top 10 Phần Mềm Chỉnh Sửa Ảnh Trên Windows Phone, Picsart Cho Windows Phone 1
Tuyến E: tất cả 2 tuyến đường E là mặt đường dọc tiếp xúc với bờ trong của tròng đen.
Tuyến G: có 2 tuyến đường G là đường đi dọc qua giữa 2 bé ngươi. Xem xét Huyệt 32 bên gò má phải còn mặt gò má trái là huyệt 37. Huyệt 50 bên gò má phải, còn bên gò má trái là huyệt 70.
Tuyến H: gồm 2 tuyến H là đường dọc tiếp xúc với bờ ko kể của tròng đen. Huyệt 356 mặt gò má phải, còn bên gò má trái là huyệt 40. Huyệt 41 mặt gò má phải, mặt gò má trái là huyệt 437.
Tuyến K: bao gồm 2 tuyến đường K là con đường dọc xúc tiếp với bờ trong của đuôi mắt.
Tuyến L: bao gồm 2 tuyến L là đường dọc tiếp xúc với bờ không tính của đường viền hốc mắt.
Các con đường NGANG từ cạnh bên mí tóc là số 0, tiếp đến là những số được cam kết hiệu theo số sản phẩm công nghệ tự La Mã là I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI và XII.
Tuyến 0: Đi ngang giáp mí tóc: có 1 huyệt 126 và các huyệt tất cả 2 huyệt là 379, 219, 560, 558, 564, 278.
Nếu ta search huyệt số 1 ta đã thấy nó là giao điểm thân trục dọc số 0 với trục ngang số VII và có ký hiệu là một trong những (VII,0) với vị trí là tại chính giữa sống mũi
Nếu ta tìm kiếm huyệt số 8 ta đã thấy nó là giao điểm của trục dọc số 0 cùng trục ngang số 5. Gồm ký hiệu là 8 (V,0) với vị trí là trên sống mũi, ngang 2 mắt.
Cũng bao gồm huyệt chỉ nằm trên đường dọc, với ở khoảng giữa 2 tuyến đường ngang như huyệt số 109 ở trên tuyến đường dọc 0 và giữa 2 tuyến ngang là tuyến số 4 và đường số 5
BẢNG TRẮC DIỆN:
Là khuôn mặt bạn nhìn ngang có những trục dọc đi trường đoản cú đuôi mắt cho đến giữa lỗ tai là những trục L, M, N, P, Q với những tuyến ngang cũng trường đoản cú 0 cho XII, gồm 38 huyệt.
Các huyệt mốc
Để dễ ợt cho việc dò tra cứu huyệt, ta rất cần phải có một trong những huyệt có tác dụng mốc.
Có 26 huyệt mốc diện chẩn:
Huyệt số | Vị trí | ||
Tuyến ngang | Tuyến dọc | Mô tả | |
0 | VII | P-Q | Trên đường giáp ranh biên giới giữa bình tai cùng da mặt |
3 | VII-VIII | G | Trên con đường dọc qua con ngươi, trên đụn má |
4 | VII | C-D | Từ huyệt 61 bên trái chếch lên 1 – 2mm về phía sống mũi |
8 | V | O | Trên sinh sống mũi – ngang nhì mắt |
17 | X | E | Hai mặt mép |
19 | VIII-IX | O | Điểm cao nhất của rãnh nhân trung |
26 | IV | O | Chính thân hai lông mày |
37 | VIII | G | Ngang cánh mũi |
38 | IX | G | Cuối hai đường rãnh mép |
39 | VIII-IX | E-G | Hai bên rìa ngang cánh mũi |
49 | VIII-IX | E-G | Dưới con đường rãnh mép phải |
50 | VIII-IX | G | Bên má bắt buộc sát huyệt 49 |
61 | VII-VIII | D | Trên đỉnh nhị mép |
63 | IX | O | Chính giữa nhân trung |
64 | VIII-IX | D | Điểm thấp độc nhất của cánh mũi |
65 | IV | C | Góc bên trên lông mày |
73 | VI | G | Trên mặt đường dọc giữa nhỏ ngươi bên dưới mắt |
87 | XII | O | Điểm lồi tốt nhất ụ cằm |
103 | II | O | Chính giữa trán |
106 | III | O | Chính thân điểm rẻ của trán |
126 | 0 | O | Trên đỉnh thân trán gần kề mép tóc |
127 | XI-XII | O | Giữa phần trên ụ cằm gần môi dưới |
130 | V | M | Dưới thái dương – ngang khóe mắt |
143 | VIII-IX | O | Điểm tại chính giữa 2 lỗ mũi nhìn từ bên dưới lên |
178 | VIII | B | 2 bên đỉnh mũi, mặt cánh mũi |
342 | I | O | Chính giữa điểm cao của trán |
Bảng phân loại huyệt diện chẩn
Phân các loại huyệt theo vùng ban ngành (bộ vị)VÙNG CƠ QUAN | HUYỆT |
ĐẦU |
|
Đỉnh đầu | (50, 51, 103) 37, 87, 106, 126, 365,189 |
Nửa mặt đầu | (41, 54, 55) 3, 51, 61, 100, 180, 184, 235, 437 |
Sau đầu gáy | (26, 87, 106, 156) 8, 54, 55, 65, 100, 127, 188, 201, 267, 290 |
Trán | (39, 51) 37, 60, 61, 103, 106, 197 |
Toàn đầu | (37, 50) 0, 19, 26, 51, 87, 103 |
Tai | (41, 45, 65, 179, 421) 0, 15, 57, 138, 145, 197, 235, 290, 332 |
Gờ mày | 156, 467 |
Mắt | (16, 100, 102, 103, 130, 175, 421, 422) 6, 12, 80, 106, 188, 196,3300 |
Mũi | (19, 39, 61, 126, 138, 377, 379) 1, 3, 7, 26, 50, 103, 106, 184,240, 467 |
Môi – Miệng | (37, 39, 127) 3, 8, 29, 53, 61, 226, 227, 236 |
Cổ | (8 , 12, 19, 26) 20, 106, 107, 290 |
Họng | (14, 61, 275) 8, 19, 26, 96, 109, 312 |
Lưỡi | (79, 312) 8, 26, 60, 61, 109, 196 |
Răng | (188 – 196) 0, 3, 8, 14, 16, 22, 26, 34, 38, 39, 57, 60, 100,127, 180, 300 |
Mặt | (37, 60, 61) 3, 39, 57, 58 |
VAI – TAY |
|
Bả vai | (310, 477) 0, 4, 12, 13, 34, 97, 98, 106, 107, 120, 124, 139, 360, 421 |
Khớp vai | (88, 278, 354) 65, 73, 219, 559, 564 |
Cánh tay trên | (97, 98) 0, 38, 51, 60, 73, 99, 267, 360 |
Khuỷu tay | (98, 99) 0, 28, 51, 60, 73, 267, 360 |
Cổ tay | (100) 0, 41, 70, 130, 131, 235 |
Bàn tay | (400) 60, 130 |
Các khớp ngón tay | (19, 460) 130, 50, 60 |
Ngón tay cái | (61, 180) 3 |
Ngón tay trỏ | (39, 319) 100, 177 |
Ngón tay giữa | (38, 44) 50, 195 |
Ngón tay áp út | (29) 185, 222, 459 |
Ngón tay út | (85, 191) 0, 60 |
MÔNG – ĐÙI – CHÂN |
|
Mông | (210, 277) 5, 91, 219, 377 |
Háng | (74) 64, 145 |
Đùi | (17) 3, 7, 19, 37, 38, 50, 113 |
Khuỷu – Nhượng | (29) 222 |
Đầu gối | (9, 96, 197) 39, 129, 156, 422 |
Cẳng chân | (156) 6, 50, 85, 96, 300 |
Cổ chân | (310, 347) 107 |
Bàn chân | (51) 34 |
Gót chân | (127, 461) 107, 286, 310 |
Ngón chân cái | (97, 254) 343 |
Ngón chân trỏ | 34, 255, 344 |
Ngón chân giữa | (65) 256, 345, 477 |
Ngón chân áp út | (257) 240, 346 |
Ngón chân út | 26, 292, 293 |
NGỰC – LƯNG – BỤNG |
|
Ngực | (13, 189) 3, 60, 73, 269, 467, 491 |
Vú | (12, 60, 63, 73) 39, 59, 179,283 |
Cột sinh sống lưng | (1, 143, 342) 19, 62, 219, 558, 559, 560 |
Thắt lưng | (342) 0, 1, 19, 21, 43, 45, 127, 210, 290, 300, 341, 560 |
Giữa 2 bả vai | (310) 332, 360, 421, 470, 491, 561, 565 |
Quanh rốn (Bụng) | (222) 0, 29, 53, 63, 113, 127 |
Trên rốn | (53, 63) 7, 17, 19, 37, 39, 50, 58, 61, 113 |
Dưới rốn | (22, 127, 236) 87, 156, 227, 235, 347 |
DA – NIÊM MẠC | (3, 26, 61) 13, 19, 79 |
NÃO – THẦN KINH | (1, 34, 103, 124, 300) 8, 65, 125, 126, 175,197 |
CƠ quan liêu SINH DỤC |
|
Dương vật | (19, 53, 63) 0, 1, 23, 26, 37, 50, 174, 235 |
Dịch hoàn | (7, 113, 287) 35, 65, 73, 156 |
Âm hộ – Âm đạo | 3, 19, 63, 53 |
Tử cung | (19, 53) 1, 23, 61, 63, 174 |
Buồng trứng | (7, 73, 113, 156) 65, 210, 287, 347 |
Hậu môn | (19, 50, 365) 126, 127, 143 |
NỘI TẠNG |
|
Tim (Tâm – trọng tâm Bào) | (8, 12, 34, 57, 59, 60, 87, 103, 106, 127, 269, 279) 20, 54, 55,107 |
Ruột non (Tiểu trường) | (22, 127, 236) 8, 29, 34, 226, 227, 228 |
Gan (Can) | (50, 58) 47, 70, 103, 189, 197, 233, 303, 356, 421, 423 |
Mật (Đởm) | (41, 184) 54, 55, 124, 139 |
Lá lách (Tỳ) | (37, 40) 124, 132, 423, 481 |
Lá mía (Tụy – Pancreas) | (38, 63) 7, 17, 103 |
Dạ dày (Vị) | (19, 50, 120, 121) 5, 7, 37, 43, 45, 54, 55, 61, 64, 74, 113, 127,310 |
Phổi (Phế) | (26, 28, 275) 3, 13, 61, 109, 125, 128, 132, 269, 276, 279, 310,491 |
Ruột già (Đại trường) | (28) 9, 19, 97, 104, 105, 143, 342, 510 |
Thận | (1, 17, 19, 45, 73, 219, 300) 0, 22, 29, 38, 43, 210, 290, 301,560 |
Bọng tè (Bàng quang) | (22, 85, 87) 3, 26, 29, 53, 60, 73, 89, 126, 235, 290 |
TÁC DỤNG | HUYỆT |
Hạ máu áp | (3, 8, 14, 15, 16, 26, 41, 51, 54, 55, 61, 85, 87) 12, 29, 39,100, 143, 173, 180, 188, 222 |
Tăng ngày tiết áp | (50, 19, 1, 63) 0, 6, 23, 37, 103, 126, 300 |
Giảm khí | (51, 143, 87) 3, 14, 15, 16, 26, 38, 39, 104, 173 |
Thăng khí | (19, 50, 189) 1, 6, 22, 23, 103, 126, 127, 287 |
Hạ nhiệt độ (Làm mát) | (3, 38, 29, 16) 8, 15, 26, 87, 100, 143, 180, 222, 235 |
Thăng sức nóng (Làm ấm) | (0, 1, 37, 50, 19, 17) 6, 7, 43, 63, 73, 127, 558, 559 |
Lợi tiểu | (26, 3, 29, 222, 85, 87, 40) 37, 235, 290 |
Cầm tiểu | (0, 16, 37) 1, 87, 103, 126,300 |
Nhuận trường | (19, 143, 41, 38) 3, 29, 50, 70, 97,98 |
Giảm tiết dịch (cầm máu) | (0, 16, 61, 287) 1, 3, 7, 15, 17, 21, 22, 29, 50, 53, 63,103,260 |
Tăng huyết dịch | (26, 85, 87) 3, 14, 29, 39, 53, 61, 275 |
Tiêu viêm – Tiêu độc | (26, 3, 38, 41, 60, 143, 5, 7) 29, 50, 57, 61, 85 |
Tiêu bướu – Khối u | (104, 61, 38, 17, 39) 1, 8, 12, 14, 15, 19, 64, 73, 124, 184,233 |
Tiêu đàm – Long đàm | (132, 275, 467, 491) 3, 14, 26, 28, 37, 64 |
Tiêu tương đối – Thông khí | (104, 3, 38, 19) 26, 28, 50, 143, 184, 189, 235 |
Giải độc | ( 26, 85, 87, 38) 0, 3, 9, 14, 15, 41, 50, 143, 235, 290 |
Cầm máu | (16, 61, 0, 50, 287) 6, 7, 17, 34, 37, 124 |
Chống co cơ (Điều chỉnh sự giãn nở cơ) | (16, 61, 127, 156, 477) 3, 19, 38, 39, 53, 63, 64, 74, 87, 120, 121, 210, 290, 560 |
Ổn định thần kinh | (124, 34) 0, 1, 26, 37, 50, 103, 106, 267, 300 |
Tăng lực | (6, 0, 19, 103, 127) 1, 22, 43, 45, 50, 62, 73, 300 |
Tăng mức độ đề kháng | (0, 300, 1, 50, 37, 19, 7, 113) 7, 22, 45, 61, 127, 156 |
Tăng cường tính miễn nhiễm | (7, 135, 156, 50, 37, 300, 0, 17) 3, 6, 26, 38, 127 |
Tiêu mỡ | (233, 41, 50) 7, 37, 38, 39, 85,113 |
Triệu Chứng Cảm Giác | HUYỆT |
Đau | (41, 87, 85, 60, 61, 16) 0, 14, 19, 37, 38, 39, 50, 156 |
Nhức | (39, 45, 43, 300) 0, 17, 301, 302, 560 |
Tức tối | (50, 41, 28, 38, 60, 189) 0, 3, 120, 132, 269, 421 |
Ngứa | (17, 61, 3, 50, 41, 34) 0, 26, 38, 85, 87, 124 |
Rát – Xót | (26, 61) 3, 125 |
Nhột | (26, 61) 3, 50 |
Tê, mất cảm giác | (37, 60, 58) 8, 40, 59 |
Chóng mặt | (8, 19, 60, 63) 0, 15, 26, 50, 65, 106, 127 |
Nghẽn – Nghẹt | (14, 275, 61, 19) 26, 39, 85, 87, 184, 312 |
Co giật | (50, 19, 103) 26, 63, 124 |
Run rẩy | (45, 127) 0, 6, 50, 73, 124,300 |
Lờ đờ – mệt mỏi | (127, 19, 50, 6, 1, 300, 0) 37, 62, 63, 73, 113 |
Nóng | (26, 143, 51, 180) 3, 13, 14, 15, 16, 85, 87, 100, 130 |
Lạnh | (127, 73, 6, 7, 300) 50,113 |
Như vậy qua bài viết cách phân biệt sinh huyệt & định huyệt Diện Chẩn Bùi Quốc Châu đã giúp cho bạn nắm được phần như thế nào về các quy tắc áp dụng rồi đề xuất không nào. Để xem những tài liệu vừa đủ nhất về Diện Chẩn, bạn đặt mua bộ sách diện chẩn căn bản 6 cuốn ở đây nhé.